大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280561 09:21:06 | 1 5 6 |
202101280560 09:20:06 | 2 4 6 |
202101280559 09:19:06 | 3 4 5 |
202101280558 09:18:06 | 4 6 6 |
202101280557 09:17:06 | 3 4 5 |
202101280556 09:16:06 | 2 3 4 |
202101280555 09:15:06 | 2 3 4 |
202101280554 09:14:06 | 1 4 5 |
202101280553 09:13:06 | 1 3 6 |
202101280552 09:12:06 | 1 5 6 |
202101280551 09:11:06 | 1 3 4 |
202101280550 09:10:06 | 3 3 4 |
202101280549 09:09:06 | 3 4 6 |
202101280548 09:08:06 | 3 5 6 |
202101280547 09:07:06 | 1 3 6 |
202101280546 09:06:06 | 1 3 6 |
202101280545 09:05:06 | 2 3 3 |
202101280544 09:04:06 | 1 4 6 |
202101280543 09:03:06 | 3 5 5 |
202101280542 09:02:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0562-564期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0562期 | ? | ? |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0558期 | 4,6,6 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0545期 | 2,3,3 | 中 |
0543-545期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0543期 | 3,5,5 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0542期 | 2,2,5 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0541期 | 2,5,5 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0539期 | 1,1,6 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0538期 | 1,6,6 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0530期 | 1,3,3 | 中 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0528期 | 1,5,5 | 中 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0527期 | 5,5,6 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0526期 | 2,2,5 | 中 |
0521-523期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0521期 | 4,6,6 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0518期 | 2,5,5 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0514期 | 1,2,2 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0511期 | 2,6,6 | 中 |
0509-511期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0509期 | 5,6,6 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0508期 | 4,6,6 | 中 |
0506-508期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0506期 | 3,3,5 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0496期 | 3,3,5 | 中 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0487期 | 1,1,5 | 中 |
0479-481期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0479期 | 5,6,6 | 中 |
0472-474期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0472期 | 3,5,5 | 中 |
0470-472期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0470期 | 1,6,6 | 中 |
0467-469期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0467期 | 3,6,6 | 中 |
0466-468期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0466期 | 3,4,4 | 中 |
0465-467期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0465期 | 5,5,6 | 中 |
0462-464期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0462期 | 4,4,5 | 中 |
0461-463期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0461期 | 4,4,5 | 中 |
0457-459期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0457期 | 1,1,2 | 中 |
0455-457期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0455期 | 1,1,6 | 中 |
0448-450期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0448期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |